Kredit Nissan All New Livina Bandung
Kredit Nissan All New Livina Bandung DP dan Cicilan Bersama Mega Finance
TYPE / OTR | TENOR | Total DP | Angsuran |
NEW LIVINA EL 1.5 AT 2019 WHITE PEARL 247.300.000 |
12 | – | – |
24 | – | – | |
36 | – | – | |
48 | – | – | |
60 | 72.063.500 | 5.225.735 | |
NEW LIVINA VE 1.5 AT 2019 266.600.000 |
12 | 89.980.000 | 18.774.248 |
24 | 89.980.000 | 10.350.368 | |
36 | 89.980.000 | 7.580.023 | |
48 | 89.980.000 | 6.351.424 | |
60 | 89.980.000 | 5.625.735 | |
NEW LIVINA VL 1.5 AT 2019 279.300.000 |
12 | 90.790.000 | 19.743.868 |
24 | 90.790.000 | 10.931.964 | |
36 | 90.790.000 | 8.033.976 | |
48 | 90.790.000 | 6 .748.756 | |
60 | 90.790.000 | 5 .989.608 | |
NEW LIVINA VE 1.5 AT WHITE PEARL 2019 268.100.000 |
12 | 88.430.000 | 18.976.959 |
24 | 88.430.000 | 10.507.249 | |
36 | 88.430.000 | 7.721.828 | |
48 | 88.430.000 | 6.486.542 | |
60 | 88.430.000 | 5.756.901 | |
NEW LIVINA VL 1.5 AT WHITE PEARL 2019 280.800.000 |
12 | 92.240.000 | 19.846.579 |
24 | 92.240.000 | 10.988.846 | |
36 | 92.240.000 | 8.075.781 | |
48 | 92.240.000 | 6.783.874 | |
60 | 92.240.000 | 6.020.774 |
- Program Paket berlaku untuk Per Febuari 2021
- Total DP di atas belum di Potong Diskon/Cashback PROMO
- Asuransi Full Allrisk Selama Tenor, Untuk Asuransi Kombinasi Silahkan Chat Admin
Lihat : Spesifikasi dan Harga Nissan All New Livina Bandung terbaru