Promo Kredit All New Nissan Serena, X-Trail 2.5L CVT Bandung
Kredit Nissan Serena, X-Trail 2.5L CVT Bandung DP dan Cicilan Bersama Mega Finance
TYPE / OTR | TENOR | Total DP | Angsuran |
ALL NEW SERENA HWS CVT 496.000.000 |
12 | 148.800.000 | 34.307.978 |
24 | 148.800.000 | 19.015.643 | |
36 | 148.800.000 | 13.952.694 | |
48 | 148.800.000 | 11.733.378 | |
60 | 148.800.000 | 10.382.778 | |
ALL NEW SERENA HWS CVT WHITE 498.500.000 |
12 | 149.550.000 | 34.477.806 |
24 | 149.550.000 | 19.109.783 | |
36 | 149.550.000 | 14.021.772 | |
48 | 149.550.000 | 11.791.468 | |
60 | 149.550.000 | 10.434.180 | |
ALL NEW SERENA HWS 2.0 AT 2 TONE WHITE 498.500.000 |
12 | 149.550.000 | 34.477.806 |
24 | 149.550.000 | 19.109.783 | |
36 | 149.550.000 | 14.021.772 | |
48 | 149.550.000 | 11.791.468 | |
60 | 149.550.000 | 10.434.180 | |
ALL NEW SERENA HWS 2.0 AT 2 TONE RED 498.500.000 |
12 | 149.550.000 | 34.477.806 |
24 | 149.550.000 | 19.109.783 | |
36 | 149.550.000 | 14.021.772 | |
48 | 149.550.000 | 11.791.468 | |
60 | 149.550.000 | 10.434.180 | |
NEW XTRAIL 2.5 UPPER CVT 554.250.000 |
12 | 166.275.000 | 38.264.963 |
24 | 166.275.000 | 21.209.106 | |
36 | 166.275.000 | 15.562.208 | |
48 | 166.275.000 | 13.086.888 | |
60 | 166.275.000 | 11.580.454 |
- Program Paket berlaku untuk Per Febuari 2021
- Total DP di atas belum di Potong Diskon/Cashback PROMO
- Asuransi Full Allrisk Selama Tenor, Untuk Asuransi Kombinasi Silahkan Chat Admin
Spesifikasi dan Harga Nissan Serena Bandung terbaru
Spesifikasi dan Harga Nissan X-Trail Bandung terbaru